Sten Pentus näitas Barcelonas toimunud Formula Renault 3.5L testidel paremuselt viiendat ringiaega, kaotades parima aja sõitnud itaallasele Federico Leole vaid 0.13 sekundit. Pentuse tänavune vorm tundub tugev olevat, sest 24 sõitja seas oli ta kõikides trennides esikümnes.
Kiiruselt teine mees Daniel Ricciardo on inglise F3 sarja meister ning kolmas sarja uustulnuk Nathanael Berthon. Järgmised testid toimuvad Jerezi rajal 13-14 märtsil.
Intervjuud Sten Pentusega, mis tehti mõni kuu tagasi ja kus ta räägib ettevalmistusest tänavuseks hoajaks, saad vaadata siit.
Koht Nimi Tiim Aeg Vahe Ringe
1. Federico Leo Pons 1m33.715s 38
2. Daniel Ricciardo Tech 1 1m33.734s + 0.019s 28
3. Nathanael Berthon Draco 1m33.752s + 0.037s 41
4. Jean Eric Vergne SG Formula 1m33.802s + 0.087s 31
5. Sten Pentus Fortec 1m33.845s + 0.130s 25
6. Daniil Move Junior Lotus 1m33.859s + 0.144s 54
7. Marcos Martinez SG Formula 1m34.003s + 0.288s 34
8. Nelson Panciatici Junior Lotus 1m34.007s + 0.292s 34
9. Filip Salaquarda ISR 1m34.010s + 0.295s 24
10. Greg Mansell Comtec 1m34.120s + 0.405s 45
11. Brendon Hartley Tech 1 1m34.210s + 0.495s 23
12. Anton Nebylitskyi KMP 1m34.318s + 0.603s 40
13. Mikhail Aleshin Carlin 1m34.337s + 0.622s 24
14. Stefano Coletti Comtec 1m34.348s + 0.633s 32
15. Keisuke Kunimoto Epsilon Euskadi 1m34.390s + 0.675s 30
16. Walter Grubmuller P1 1m34.540s + 0.825s 27
17. Jake Rosenzweig Carlin 1m34.708s + 0.993s 39
18. Daniel Zampieri Pons 1m34.893s + 1.178s 26
19. Sergio Canamasas Fortec 1m35.615s + 1.900s 33
20. Bruno Mendez ISR 1m35.759s + 2.044s 40
21. Julian Leal Draco 1m38.102s + 4.387s 20
22. Jan Charouz P1
23. Albert Costa Epsilon Euskadi
24. Victor Garcia KMP